Pivot Angle [°] | Trail [cm] | Seat Height [cm] | BB-Seat Diff. [cm] | Ground Clearance [cm] | Wheelbase [cm] | Weight [kg] | BB-FWA [cm] | BB-EOS [cm] | Turning Circle [m] | Front Tubing [mm] | Wheel Size [inch] | CG [%] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirk | 60 | -14 | 28 | 20.5 | 21 | 111 | 14 | 49 | 74 | x | 30x10x1.5 | 20" 20" | xx |
Ghislain_1 | 60 | -14 | 29 | 20 | 22 | 100 | 13 | 46 | 75 | x | 30x10x1.5 | 20" 20" | xx |
Borm | 60 | -14 | 31 | 23 | 26 | 100 | 18 | 50 | 70 | x | 30x15x1.5 | 20" 20" | xx |
Ghislain_2 | 60 | -14.5 | 30 | xx | xx | 106 | 13 | xx | xx | x | 45x23x2.0 | 20" 20" | xx |
Nobuo | 60 | -16 | 20 | 17 | 4 | 115 | xx | 40 | 63 | x | x | 16" 16" | xx |
Gavin | 60 | -17 | 28 | 12 | 7.6 | 88 | xx | xx | 67 | 4 | 25x12.5x1.5 | 16" 16" | xx |
Pajton | 60 | -17 | 30 | 28 | xx | 95 | xx | xx | xx | x | x | 20" 20" | xx |
Jukka_1 | 60 | -25 | 30 | 10 | xx | 130 | 17 | xx | xx | 4.5 | 30x15x2.0 | 26" 28" | xx |
Jukka_2 | 61 | -21 | 24 | 14 | 14 | 140 | 19.7 | 41 | 80 | 5 | 30x15x2.0 | 24" 28" | xx |
Monty | 62 | -17 | 27 | 14 | 15 | 88 | 11 | 47 | 66 | x | 30x10x1.5 | 16" 16" | xx |
Marcel | 63 | -25.5 | 29 | 10 | 5 | 117 | 11.8 | xx | xx | x | 51x13x1.6 | 26" 16" | xx |
Torben | 65 | -27 | 29 | 21.5 | 17 | 134 | 13.5 | 38 | 77 | 7 | 30x10x1.5 | 27" 27" | xx |
Worm | 65 | -28 | 20 | 29 | 12 | 128 | 16 | 38.5 | 69.5 | 4.2 | 30x20x2.0 | 26" 26" | xx |
P4 | 67 | -24 | 20 | 23 | 12 | 113.5 | 14 | 34 | 63.5 | 4 | 40x10x1.5 | 24" 24" | xx |
P1 | 67 | -27 | 31 | 19 | 7 | 129 | 19.8 | 38 | 70 | 6 | 30x20x1.5 | 26" 26" | 63 |
P3 | 67 | -27 | 30 | 21 | 15 | 129 | 19.8 | 41.5 | 73.5 | 5 | 40x10x1.5 | 26" 26" | 63 |
42 | 67 | -27.6 | 24.5 | 29.5 | 11.5 | 138 | xx | 40 | 79 | x | 40x10x1.5 | 26" 26" | xx |
jmaier | 67 | -31 | 40 | 5 | xx | 120 | 15 | 42 | xx | x | x | 27" 27" | xx |
Gabriel | 68 | -29 | 28 | 18 | 16 | 130.5 | 15 | 38 | 72 | x | 40x10x1.5 | 26" 26" | xx |
P2 | 68 | -xx | 29 | 17 | xx | 127 | 16.5 | 42 | 75 | x | 30x20x1.5 | 26" 28" | xx |
BHP | 68 | -xx | 34 | 9 | 7.5 | 107 | 18.5 | xx | xx | x | 51x13x1.6 | 26" 20" | xx |
Laurent | 69 | -30 | 20 | 26.5 | 11 | 114.5 | 13 | 37 | 72.5 | 2.5 | 35x20x1.5 | 26" 26" | 58 |
Ray | 70 | -28.5 | 40 | 7 | xx | 109 | 16 | xx | xx | 6 | x | 26" 26" | xx |
Sucuri | xx | -xx | xx | xx | xx | xxx | xx | xx | xx | x | 30x20x0.9 | 26" 26" | xx |
![]() |
42Roule depuis le 15/12/2006. 42h de travail.Z-Frame by Stephan Schöling. |
![]() |
Gavin KattsRoule depuis le 01/10/2006.Premier Python sud-africain. |
![]() |
Thorsten BormRoule depuis le 22/04/2006.12 mm rod-end bearings. |
![]() |
Ghislain 2Roule depuis le 03/30/2006.Cadre alu. |
![]() |
NobuoRoule depuis le 08/02/2006. |
![]() |
Jukka 2Roule depuis le 18/11/2005. |
![]() |
PajtonRoule depuis le 14/11/2005. |
![]() |
GabrielRoule depuis le 15/06/2005.6000 km au 10/10/2006 |
![]() |
Ghislain 1Roule depuis mai 2005. |
![]() |
MontyRoule depuis le 24/09/2005.1000 km au 10/10/2006 |
![]() |
RayRoule depuis avril 2005. |
![]() |
LaurentRoule depuis le 05/02/2005. |
![]() |
MarcelRoule depuis le 13/01/2006. |
![]() |
BHPRoule depuis le 05/01/2005. 20h de travail. |
![]() |
DirkRoule depuis le 01/12/2004. |
![]() |
WormRoule depuis le 17/11/2004. 14h de travail.. |
![]() |
Jukka 1Roule depuis novembre 2004. |
![]() |
P4Roule depuis le 02/08/2004. 30h de travail.2000 km au 01/10/2006 |
![]() |
Jürgen MaierRoule depuis juillet 2004. |
![]() |
TorbenRoule depuis le 14/06/2004. |
![]() |
P3Roule depuis le 22/04/2004. 40h de travail.18.000 km au 26/09/2006 |
![]() |
SucuriRoule depuis le 01/04/2006. |
![]() |
P2Roule depuis le 04/02/2004. 41h de travail. |
![]() |
P1Roule depuis le 24/02/2003. 60h de travail.9000 km au 01/10/2006 |